硕士专业学位授权点
时间:2025年10月14日 来源: 作者: 阅读:次
序号 | 专业学位类别名称 (代码) | 专业领域名称 (代码) | 所属学院 | 获批年度 |
1 | 翻译(0551) | 英语笔译(055101) | 外国语学院 | 2010 |
2 | 工商管理(1251) | 工商管理(125100) | 经济与管理学院 | 2010 |
3 | 临床医学(1051) | 临床医学(105100) | 医学院、各临床医学院 | 2014 |
4 | 中医(1057) | 中医(105700) | 医学院、各临床医学院 | 2014 |
5 | 公共管理(1252) | 公共管理(125200) | 法学与公共管理学院 | 2014 |
6 | 会计(1253) | 会计(125300) | 经济与管理学院 | 2014 |
7 | 药学(1055) | 药学(105500) | 医学院、生物与制药学院、各临床医学院 | 2016 |
8 | 法律(0351) | 法律(035100) | 法学与公共管理学院 | 2018 |
9 | 教育(0451) | 教育管理(045101) | 田家炳教育学院 | 2018 |
学科教学(思政)(045102) | 马克思主义学院 | 2018 |
学科教学(语文)(045103) | 文学与传媒学院 | 2018 |
学科教学(英语)(045108) | 外国语学院 | 2018 |
学科教学(数学)(045104) | 理学院 | 2018 |
学科教学(物理)(045105) | 理学院 | 2018 |
心理健康教育(045116) | 田家炳教育学院 | 2024 |
10 | 体育(0452) | 体育教学(045201) | 体育学院 | 2018 |
社会体育指导(045202) | 体育学院 | 2018 |
11 | 国际中文教育(0453) | 国际中文教育(045300) | 文学与传媒学院 | 2018 |
12 | 音乐(1352) | 音乐(135200) | 艺术学院 | 2018 |
13 | 电子信息(0854) | 新一代电子信息技术(085401) | 计算机与信息学院 | 2019 |
计算机技术(085404) | 计算机与信息学院 | 2019 |
控制工程(085406) | 电气与新能源学院 | 2019 |
光电信息工程(085408) | 理学院 | 2019 |
14 | 机械(0855) | 机械(0855) | 机械与动力学院 | 2019 |
15 | 材料与化工(0856) | 材料与化工(0856) | 材料与化工学院 | 2019 |
16 | 能源动力(0858) | 电气工程(085801) | 电气与新能源学院 | 2019 |
动力工程(085802) | 机械与动力学院 | 2019 |
核能工程(085803) | 理学院 | 2024 |
17 | 土木水利(0859) | 土木工程(085901) | 土木与建筑学院 | 2019 |
水利工程(085902) | 水利与环境学院 | 2019 |
18 | 生物与医药(0860) | 生物技术与工程(086001) | 生物与制药学院 | 2019 |
19 | 工程管理(1256) | 工程管理(125600) | 水利与环境学院 | 2019 |
20 | 资源与环境(0857) | 环境工程(085701) | 水利与环境学院 | 2020 |
地质工程(085703) | 土木与建筑学院 | 2020 |
21 | 新闻与传播(0552) | 新闻与传播(055200) | 文学与传媒学院 | 2021 |
22 | 护理(1054) | 护理(105400) | 医学院、各临床医学院 | 2021 |
备注:22个类别,共36个领域 |